Versenyek
Csík körzeti terepfutóverseny Szépvízen
Hét csíki iskola V-VIII. osztályos diákjai indultak a Csík körzeti terepfutóversenyen, amelyet Szépvízen rendeztek. A korosztályonkénti legjobb tíz helyezett jutott tovább a megyei szakaszra, amely Gyergyóhollón lesz.
V-VI. osztályos lányok:
1. Ladó Kincső
5. Kálmán Katalin
8. Miklós Enikő
Fiúk:
1. Lukács Magor
9. Bontaș Kristóf
10. Péter Gellért
VII-VIII. osztályos lányok:
1.Szabó Renáta
Fiúk:
4. Mátyás Rajmond
5. Tamás Tihamér
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”
2016. okt. 14.
- osztály
Összesen 50 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
3. Sbs | Száműző Vadalmák | László Csongor Nagy Bálint Császár Anna-Róza Mészáros Hunor |
Cseh Enikő,
Kiss Benedek |
150 pont | 1. hely |
3. D | Köböző Teknőcök | Gál Anna – Ilka Lázár Nóra Majla Panna Nagy Szidónia |
Várday Délia | 114 pont | 6. hely |
3. Sbs | Számszemfüles Gesztenyék | Szőke Dorottya Gaál Tamás Daday Lehel András Túros Bence |
Cseh Enikő,
Kiss Benedek |
107 pont | 15. hely |
- osztály
Összesen 61 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
4. A | Négyszemélyes számhadsereg | Csák Ágota Nyírő Renáta Herta Mátyás Bodor Dávid |
Hatházi Jolán | 104 pont | 18. hely |
4. Sbs | Számrendőrök | Bakos Csongor Csedő Kimberli-Anett Kui Bálint Sánta Imola-Ágota |
Derzsi-Élthes Piroska,
Ábrahám Tünde |
99 pont | 21. hely |
4. Sbs | Tüzes Négyes | Balázs-Penksza Marcell Csató Eszter Kádár-Hadnagy Csanád Nyáguly Zsombor |
Derzsi-Élthes Piroska,
Ábrahám Tünde |
96 pont | 25. hely |
4. A | Matek-ászok | Fatta Hajnalka Halász Kinga-Emőke Herta Dóra Nichifor Jessica |
Hatházi Jolán | 82 pont | 40. hely |
4. Sbs | Számmágusok | Becze Márk Derbanciuc Szilárd Gál Nóra Pál Hedvig |
Derzsi-Élthes Piroska,
Ábrahám Tünde |
81 pont | 43. hely |
4. A | A NÉGY MATEMÁGUS | Gál Réka György Anett Vivien Szász Tamás Lászó Szőcs Tamás |
Hatházi Jolán | 79 pont | 47. hely |
- osztály
Összesen 77 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
5. Sbs | Kockandrágok | Kovács Gréta Kiss Barbara Kató Kincső Járy Janka |
Péter Csilla | 95 pont | 33. hely |
5. Sbs | Okostojások | Páll Kamilla Vaszi Andrea Miklós Ágnes András Fanni |
Péter Csilla | 86 pont | 48. hely |
5. A | Torpedók | Részeg Henrietta Becze Máthé Mátyás Zonda Zoltán Kovács Boglárka |
Péter Csilla | 76 pont | 65. hely |
5. A | Fenegyerekek | Anghel Ferencz Zalán Gârbea Arnold Birtalan Mátyás Miklós Balázs |
Péter Csilla | 76 pont | 65. hely |
5. A | Agyasok | Incze Dorka Sebestyén Noémi Abos Csongor Gál Erik |
Péter Csilla | 63 pont | 76. hely |
- osztály
Összesen 71 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
6. D | Ketam | Bontas Kristóf Ladó Kincső Mihálykó Kinga Oroth Viktória |
Bíró Annamária | 105 pont | 7. hely |
6. Sbs | Sajtkockák | Biró Bence-Márton Biró Tímea Lukács Magor Soós Györffy Bence |
Csikai Ildikó | 84 pont | 31. hely |
6. Sbs | Észbontók4 | Csikós Eszter Hajdu Noémi Kernetzky Kriszta Maja Szakács Ágnes |
Csikai Ildikó | 83 pont | 35. hely |
6. C | Logikászok | Both László Péter Gellért Vass Vivien Vitos Attila |
Csikai Ildikó | 75 pont | 51. hely |
6. A | Matek Titánok | Ábrahám Zoltán Becze Dóra Kálmán Katalin Kovács Márton |
Csikai Ildikó | 67 pont | 66. hely |
6. A | Kobakok | Banga-Kuna Bernadett Kopacz Orsolya Teutsch Alíz Veres Boglárka |
Csikai Ildikó | 61 pont | 69. hely |
- osztály
Összesen 52 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
7. A | Pindúr pandúrok | Geréd Andrea Miklós Nóra Mirk-Lázár Janka Szőcs Kinga |
Csikai Ildikó | 139 pont | 1. hely |
7. Sbs | CIKARÉZSA | Gere Zsanett Kerekes Kamilla Rancz Cintia Székely Réka |
Csikai Ildikó | 119 pont | 7. hely |
- osztály
Összesen 50 csapat
Osztály | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő tanár(ok) | Pontszám | Helyezés |
8. Sbs | ZsefAtti | Mátyás András Lázár Botond Ördög Kinga Szabó Balázs |
Péter Csilla | 145 pont | 2. hely |
8. Sbs | DABteam | András Zsuzsa Járy Gergely Tiboldi Alpár Veress Károly Tamás |
Péter Csilla | 107 pont | 11. hely |
Megyei és országos tantárgyversenyek díjazottjai
2015 – 2016
Megtekinthető itt: 2015-2016-dijak
By Lori • Versenyek •